科创收盘23涨2跌 1股涨幅超10%
|
时间:2019年07月31日 15:10:46 中财网 |
|
【15:11 科创收盘23涨2跌 1股涨幅超10%】
截至今日收盘,科创板25只股票平均涨幅3.03%,共有23只股票上涨,上涨幅度最大的是
沃尔德(688028)、
铂力特(688333)、
瀚川智能(688022)分别为14.48%、7.17%、5.84%;2只股票下跌,跌幅最大的是
心脉医疗(688016)、
南微医学(688029)分别为-1.89%、-1.54%。
科创板行情一览(2019年7月31日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688028 | 沃尔德 | 105.00 | 1119.09万股 | 13.28 | 14.48% |
688333 | 铂力特 | 83.90 | 851.71万股 | 5.61 | 7.17% |
688022 | 瀚川智能 | 70.88 | 1410.09万股 | 3.91 | 5.84% |
688012 | 中微公司 | 88.48 | 1679.81万股 | 4.70 | 5.61% |
688388 | 嘉元科技 | 65.86 | 1890.86万股 | 3.45 | 5.53% |
688010 | 福光股份 | 75.80 | 1478.74万股 | 2.74 | 3.75% |
688122 | 西部超导 | 54.34 | 1574.48万股 | 1.79 | 3.41% |
688001 | 华兴?#21019;?/a> | 58.59 | 1163.44万股 | 1.80 | 3.17% |
688088 | 虹软科技 | 69.80 | 1439.24万股 | 2.09 | 3.09% |
688003 | 天准科技 | 52.20 | 1655.71万股 | 1.55 | 3.06% |
688002 | 睿创微纳 | 51.93 | 1587.25万股 | 1.52 | 3.02% |
688008 | 澜起科技 | 77.27 | 1883.63万股 | 2.17 | 2.89% |
688011 | 新光光电 | 76.38 | 907.94万股 | 2.08 | 2.80% |
688005 | 容百科技 | 51.20 | 1463.38万股 | 1.34 | 2.69% |
688006 | 杭可科技 | 58.19 | 1106.90万股 | 1.34 | 2.36% |
688007 | 光峰科技 | 46.83 | 2524.99万股 | 0.94 | 2.05% |
688019 | 安集科技 | 193.80 | 371.50万股 | 3.78 | 1.99% |
688033 | 天宜上佳 | 47.30 | 1600.79万股 | 0.80 | 1.72% |
688020 | 方邦股份 | 112.96 | 641.41万股 | 1.61 | 1.45% |
688018 | 乐鑫科技 | 164.80 | 602.61万股 | 1.80 | 1.10% |
688009 | 中国通号 | 10.33 | 20390.83万股 | 0.10 | 0.98% |
688015 | 交控科技 | 54.13 | 1281.66万股 | 0.43 | 0.80% |
688066 | 航天宏图 | 65.21 | 1623.04万股 | 0.20 | 0.31% |
688029 | 南微医学 | 132.99 | 798.74万股 | -2.08 | -1.54% |
688016 | 心脉医疗 | 175.14 | 547.88万股 | -3.38 | -1.89% |
【11:43 科创午盘11涨14跌】
截至今日上午收盘,科创板25只股票平均涨幅-0.22%,共有11只股票上涨,上涨幅度最大的是
中微公司(688012)、
嘉元科技(688388)、
福光股份(688010)分别为6.14%、2.95%、2.72%;14只股票下跌,跌幅最大的是
心脉医疗(688016)、
瀚川智能(688022)、
航天宏图(688066)分别为-3.76%、-3.24%、-3.17%。
科创板行情一览(2019年7月31日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688012 | 中微公司 | 88.92 | 1166.04万股 | 5.14 | 6.14% |
688388 | 嘉元科技 | 64.25 | 1022.34万股 | 1.84 | 2.95% |
688010 | 福光股份 | 75.05 | 988.05万股 | 1.99 | 2.72% |
688008 | 澜起科技 | 77.06 | 1233.03万股 | 1.96 | 2.61% |
688003 | 天准科技 | 51.37 | 1093.42万股 | 0.72 | 1.42% |
688002 | 睿创微纳 | 50.90 | 896.32万股 | 0.49 | 0.97% |
688001 | 华兴?#21019;?/a> | 57.31 | 637.72万股 | 0.52 | 0.92% |
688009 | 中国通号 | 10.30 | 14085.14万股 | 0.07 | 0.68% |
688018 | 乐鑫科技 | 163.90 | 415.65万股 | 0.90 | 0.55% |
688006 | 杭可科技 | 57.00 | 552.74万股 | 0.15 | 0.26% |
688122 | 西部超导 | 52.60 | 943.61万股 | 0.05 | 0.10% |
688005 | 容百科技 | 49.84 | 792.07万股 | -0.02 | -0.04% |
688088 | 虹软科技 | 67.60 | 767.95万股 | -0.11 | -0.16% |
688019 | 安集科技 | 189.09 | 205.84万股 | -0.93 | -0.49% |
688333 | 铂力特 | 77.48 | 412.59万股 | -0.81 | -1.03% |
688020 | 方邦股份 | 110.00 | 406.83万股 | -1.35 | -1.21% |
688028 | 沃尔德 | 90.58 | 503.29万股 | -1.14 | -1.24% |
688011 | 新光光电 | 73.36 | 472.24万股 | -0.94 | -1.27% |
688033 | 天宜上佳 | 45.85 | 893.32万股 | -0.65 | -1.40% |
688007 | 光峰科技 | 45.00 | 1504.80万股 | -0.89 | -1.94% |
688029 | 南微医学 | 131.30 | 435.20万股 | -3.77 | -2.79% |
688015 | 交控科技 | 52.08 | 672.43万股 | -1.62 | -3.02% |
688066 | 航天宏图 | 62.95 | 758.24万股 | -2.06 | -3.17% |
688022 | 瀚川智能 | 64.80 | 685.56万股 | -2.17 | -3.24% |
688016 | 心脉医疗 | 171.80 | 307.36万股 | -6.72 | -3.76% |
【10:07 科创开盘22涨3跌】
截至今日10点,科创板25只股票平均涨幅2.32%,共有22只股票上涨,上涨幅度最大的是
中微公司(688012)、
福光股份(688010)、
天准科技(688003)分别为6.85%、6.12%、4.26%;3只股票下跌,跌幅最大的是
心脉医疗(688016)、
南微医学(688029)、
光峰科技(688007)分别为-1.30%、-0.98%、-0.09%。
科创板行情一览(2019年7月31日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688012 | 中微公司 | 89.52 | 580.86万股 | 5.74 | 6.85% |
688010 | 福光股份 | 77.53 | 575.78万股 | 4.47 | 6.12% |
688003 | 天准科技 | 52.81 | 662.06万股 | 2.16 | 4.26% |
688002 | 睿创微纳 | 52.42 | 466.18万股 | 2.01 | 3.99% |
688001 | 华兴?#21019;?/a> | 59.03 | 336.08万股 | 2.24 | 3.94% |
688122 | 西部超导 | 54.56 | 487.48万股 | 2.01 | 3.82% |
688008 | 澜起科技 | 77.75 | 533.02万股 | 2.65 | 3.53% |
688388 | 嘉元科技 | 64.39 | 424.79万股 | 1.98 | 3.17% |
688005 | 容百科技 | 51.36 | 351.00万股 | 1.50 | 3.01% |
688088 | 虹软科技 | 69.60 | 380.56万股 | 1.89 | 2.79% |
688020 | 方邦股份 | 114.20 | 210.23万股 | 2.85 | 2.56% |
688333 | 铂力特 | 80.27 | 211.94万股 | 1.98 | 2.53% |
688011 | 新光光电 | 76.17 | 211.38万股 | 1.87 | 2.52% |
688009 | 中国通号 | 10.46 | 6795.18万股 | 0.23 | 2.25% |
688006 | 杭可科技 | 58.10 | 265.05万股 | 1.25 | 2.20% |
688033 | 天宜上佳 | 47.45 | 415.49万股 | 0.95 | 2.04% |
688018 | 乐鑫科技 | 166.14 | 169.32万股 | 3.14 | 1.93% |
688019 | 安集科技 | 193.30 | 95.08万股 | 3.28 | 1.73% |
688022 | 瀚川智能 | 67.30 | 352.77万股 | 0.33 | 0.49% |
688028 | 沃尔德 | 92.00 | 274.13万股 | 0.28 | 0.31% |
688066 | 航天宏图 | 65.11 | 409.78万股 | 0.10 | 0.15% |
688015 | 交控科技 | 53.78 | 287.52万股 | 0.08 | 0.15% |
688007 | 光峰科技 | 45.85 | 812.01万股 | -0.04 | -0.09% |
688029 | 南微医学 | 133.75 | 207.04万股 | -1.32 | -0.98% |
688016 | 心脉医疗 | 176.20 | 161.39万股 | -2.32 | -1.30% |
中财网
![]()